536-90-3 / m-Anisidine
- Product Information
| Product Name: | 536-90-3 / m-Anisidine |
| CAS No: | 536-90-3 |
| BTC No: | BTC-003286 |
| Smile Code: | CCOC(=O)C(F)F |
| Molecular Formula: | C4H6F2O2 |
| Molecular Weight: | 124.09 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |
| Product Name: | 536-90-3 / m-Anisidine |
| CAS No: | 536-90-3 |
| BTC No: | BTC-003286 |
| Smile Code: | CCOC(=O)C(F)F |
| Molecular Formula: | C4H6F2O2 |
| Molecular Weight: | 124.09 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |