55779-18-5 / Arprinocide
- Product Information
| Product Name: | 55779-18-5 / Arprinocide |
| CAS No: | 55779-18-5 |
| BTC No: | BTC-003593 |
| Smile Code: | C1COCCC1CBr |
| Molecular Formula: | C6H11BrO |
| Molecular Weight: | 179.05 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |
| Product Name: | 55779-18-5 / Arprinocide |
| CAS No: | 55779-18-5 |
| BTC No: | BTC-003593 |
| Smile Code: | C1COCCC1CBr |
| Molecular Formula: | C6H11BrO |
| Molecular Weight: | 179.05 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |