927-74-2 / 3-Butyn-1-ol
- Product Information
| Product Name: | 927-74-2 / 3-Butyn-1-ol |
| CAS No: | 927-74-2 |
| BTC No: | BTC-003328 |
| Smile Code: | COC(CBr)(CBr)OC |
| Molecular Formula: | C5H10Br2O2 |
| Molecular Weight: | 261.94 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |
| Product Name: | 927-74-2 / 3-Butyn-1-ol |
| CAS No: | 927-74-2 |
| BTC No: | BTC-003328 |
| Smile Code: | COC(CBr)(CBr)OC |
| Molecular Formula: | C5H10Br2O2 |
| Molecular Weight: | 261.94 |
| Purity/ Specification: | ≥98% |
| Storage: |